| Nutriente | Cantidad por porción |
|---|---|
| ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES | |
| Valor Energético | 128 kcal |
| Carbohidratos | 1.9 g |
| Azúcares totales | 1.4 g |
| Proteínas | 25 g |
| Grasas Totales | 2.3 g |
| Grasas Saturadas | 1.5 g |
| Sodio | 55 mg |
| PERFIL DE AMINOÁCIDOS | |
| Ácido aspártico | 2826 mg |
| Ácido glutámico | 4604 mg |
| Alanina | 1376 mg |
| L-Arginina | 673 mg |
| Cisteína | 600 mg |
| Fenilalanina | 874 mg |
| Glicina | 499 mg |
| Histidina | 474 mg |
| L-Isoleucina | 1651 mg |
| L-Leucina | 2851 mg |
| L-Lisina | 2477 mg |
| Metionina | 575 mg |
| Prolina | 1650 mg |
| Serina | 1423 mg |
| L-Tirosina | 799 mg |
| Treonina | 1876 mg |
| Triptófano | 462 mg |
| L-Valina | 1649 mg |
* Valores nutricionales expresados por porción.
INGREDIENTES
Proteína de suero de leche (proteína de suero concentrada & proteína de suero aislada), aromatizantes, acesulfame K (90 mg/100 g) (EDU), sucralosa (80 mg/100 g) (EDU).
CONTIENE DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.