| Nutriente | Cantidad por porción |
|---|---|
| ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES | |
| Valor Energético | - |
| Carbohidratos | - |
| Azúcares totales | - |
| Proteínas | - |
| Fibra Alimentaria | - |
| VITAMINAS Y MINERALES | |
| Sodio | - |
| Vitamina D | - |
| Calcio | - |
| OTROS | |
| Creatina monohidrato | - |
| Isoleucina | - |
| Leucina | - |
| Valina | - |
| Histidina | - |
| Lisina | - |
| Metionina | - |
| Fenilalanina | - |
| Treonina | - |
| Triptófano | - |
| Alanina | - |
| Arginina | - |
| Ácido Aspártico | - |
| Cisteína | - |
| Ácido Glutámico (Glutamina) | 5000 mg |
| Glicina | - |
| Prolina | - |
| Serina | - |
| Tirosina | - |
* Valores nutricionales expresados por porción.
INGREDIENTES
L-glutamina.
PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.